| 敷地概要 | |
|---|---|
| 建設地 | 沖縄県糸満市西崎町4-18-1 |
| アクセス | ・那覇空港より糸満方面に車で約20分・豊崎ICより糸満方面に車で約15分 |
| 容積率/建蔽率 | 60%/200% |
| 都市計画区域 | 市街化地区 |
| 用途地域 | 工業区域 |
| 建物概要 | |
|---|---|
| 各種登録 | 倉庫業 |
| 構造/規模 | 鉄骨造/1階倉庫スペース・1階2階事務所スペース |
| 敷地面積 | 14,874.85㎡(約4,500坪) |
| 延べ面積 | 14,374.85㎡(約4,356坪) |
| 駐車場 | 乗用車60台 |
| 倉庫スペース | |
|---|---|
| 現状倉庫 | 1313.83坪(冷蔵・冷凍・常温・定温) |









| 敷地概要 | |
|---|---|
| 建設地 | 沖縄県糸満市西崎町4-18-1 |
| アクセス | ・那覇空港より糸満方面に車で約20分・豊崎ICより糸満方面に車で約15分 |
| 容積率/建蔽率 | 60%/200% |
| 都市計画区域 | 市街化地区 |
| 用途地域 | 工業区域 |
| 建物概要 | |
|---|---|
| 各種登録 | 倉庫業 |
| 構造/規模 | 鉄骨造/1階倉庫スペース・1階2階事務所スペース |
| 敷地面積 | 14,874.85㎡(約4,500坪) |
| 延べ面積 | 14,374.85㎡(約4,356坪) |
| 駐車場 | 乗用車60台 |
| 倉庫スペース | |
|---|---|
| 現状倉庫 | 1313.83坪(冷蔵・冷凍・常温・定温) |








